| 2023上海国际车展媒体日发布时间表 | ||||
| Auto Shanghai 2023 Press Conference Schedule | ||||
| 场馆 Hall | 品牌/厂家 Exhibitor | 展位号 Booth No. | 日期 Date | 时间 Time |
| 3.1H | 智己汽车 IM Motors (上汽集团战略发布) | 3A04 | 18日 | 10:00-11:00 |
| 上汽大通 SAIC MAXUS | 3A03 | 18日 | 11:10-11:30 | |
| 上汽奥迪 SAIC Audi | 3A05 | 18日 | 11:30-11:50 | |
| 上汽名爵 SAIC MG | 3A08 | 18日 | 13:00-13:30 | |
| 飞凡汽车 RISING AUTO | 3A09 | 18日 | 13:30-14:00 | |
| 智己汽车 IM Motors | 3A04 | 18日 | 14:00-14:30 | |
| 4.1H | 北汽集团 | 4A09 | 18日 | 09:00-09:20 |
| 江铃 JMC | 4A05 | 18日 | 09:20-09:40 | |
| ARCFOX 极狐 | 4A08 | 18日 | 09:40-10:00 | |
| 深蓝汽车 Deepal | 4A06 | 18日 | 10:00-10:20 | |
| 北京现代 Beijing Hyundai | 4A04 | 18日 | 10:20-10:40 | |
| 梅赛德斯-奔驰 Mercedes-Benz | 4A07 | 18日 | 10:40-11:00 | |
| 梅赛德斯-EQ Mercedes-EQ | 4A07 | 18日 | 11:00-11:20 | |
| 腾势汽车 DENZA | 4A03 | 18日 | 11:20-11:40 | |
| smart | 4A01 | 18日 | 11:40-12:00 | |
| 北汽福田 | 4A09 | 18日 | 13:30-14:00 | |
| 创维汽车 | 4A11 | 18日 | 14:00-14:30 | |
| 伟世通 | 4A13 | 18日 | 14:30-15:00 | |
| 5.1H | 红旗 | 5A01 | 18日 | 09:00-09:20 |
| 大众汽车 | 5A02 | 18日 | 09:20-09:40 | |
| 奥迪 Audi | 5A06 | 18日 | 09:40-10:00 | |
| 吉利汽车 GEELY AUTO | 5A07 | 18日 | 10:00-10:20 | |
| 捷达 JETTA | 5A05 | 18日 | 10:20-10:40 | |
| 长安马自达 MAZDA | 5A03 | 18日 | 10:40-11:00 | |
| 中国移动 | 5A08 | 18日 | 11:00-11:20 | |
| 丰田纺织 TOYOTA BOSHOKU | 5A04 | 19日 | 14:00-14:30 | |
| Unity中国 | 5A09 | 20日 | 10:30-11:00 | |
| 6.1H | 欧拉 | 6A05 | 18日 | 09:00-09:20 |
| 理想汽车 | 6A04 | 18日 | 09:20-09:40 | |
| 小鹏汽车 | 6A08 | 18日 | 09:40-10:00 | |
| 蔚来 NIO | 6A01 | 18日 | 10:00-10:20 | |
| 合创汽车 | 6A10 | 18日 | 10:20-10:40 | |
| 极氪 | 6A07 | 18日 | 10:40-11:00 | |
| 领克 LYNK & CO | 6A03 | 18日 | 11:00-11:20 | |
| 哪吒汽车 | 6A11 | 18日 | 11:20-11:40 | |
| 图达通 | 6A12 | 18日 | 13:30-14:00 | |
| 弗迪科技 | 6A13 | 18日 | 14:00-14:30 | |
| 欧拉 | 6A05 | 19日 | 10:30-11:00 | |
| 弗迪科技 | 6A13 | 19日 | 11:00-11:30 | |
| 蔚来 NIO | 6A01 | 19日 | 14:00-14:30 | |
| 7.1H | 远航汽车 | 7A04 | 18日 | 09:00-09:20 |
| 宝马 BMW | 7A02 | 18日 | 09:20-09:40 | |
| MINI | 7A01 | 18日 | 09:40-10:00 | |
| 高合 HiPhi | 7A03 | 18日 | 10:00-10:20 | |
| 比亚迪汽车 BYD AUTO | 7A06 | 18日 | 10:20-10:40 | |
| 哈弗 | 7A05 | 18日 | 11:00-11:20 | |
| 博世 | 7A09 | 18日 | 13:00-13:30 | |
| 博速 BRABUS | 7A10 | 18日 | 13:30-14:00 | |
| 励驰 SemiDrive | 7A11 | 19日 | 10:00-10:30 | |
| 智輅空间 | 7A12 | 19日 | 10:30-11:00 | |
| 长城炮 | 7A05 | 19日 | 11:00-11:30 | |
| 励驰 SemiDrive | 7A11 | 19日 | 13:30-14:00 | |
| 8.1H | 玛莎拉蒂 Maserati | 8A20 | 18日 | 09:20-09:40 |
| 仰望 | 8A05 | 18日 | 09:40-10:00 | |
| 劳斯莱斯汽车 Rolls-Royce Motor Cars | 8A24 | 18日 | 10:00-10:20 | |
| 保时捷 Porsche | 8A07 | 18日 | 10:20-10:40 | |
| 兰博基尼 Lamborghini | 8A21 | 18日 | 10:40-11:00 | |
| 宾利 BENTLEY | 8A03 | 18日 | 11:00-11:20 | |
| 路特斯 | 8A25 | 18日 | 11:40-12:00 | |
| 哈雷戴维森 | 8A17 | 18日 | 12:00-12:30 | |
| 罗伦士 | 8A04 | 18日 | 12:30-13:00 | |
| 傲旋 | 8A11 | 18日 | 13:00-13:30 | |
| 本田摩托 Honda Motorcycle | 8A06 | 18日 | 13:30-14:00 | |
| 迈莎锐 Mansory | 8A02 | 18日 | 14:00-14:30 | |
| 克蒂 | 8A23 | 18日 | 14:30-15:00 | |
| 江苏旌航汽车有限公司 | 8A16 | 18日 | 15:00-15:30 | |
| 号外 HORWIN | 8A08 | 18日 | 15:30-16:00 | |
| 杜卡迪 Ducati | 8A01 | 18日 | 16:00-16:30 | |
| 巴菲特汽车 | 8A26 | 19日 | 16:00-16:30 | |
| 6.2H | 捷豹路虎 JAGUAR LAND ROVER | 6B02 | 18日 | 09:00-09:20 |
| Polestar | 6B07 | 18日 | 09:20-09:40 | |
| 雷克萨斯 LEXUS | 6B03 | 18日 | 09:40-10:00 | |
| 猛士 | 6B01 | 18日 | 10:00-10:20 | |
| 捷尼赛思 | 6B06 | 18日 | 10:20-10:40 | |
| 岚图 | 6B04 | 18日 | 10:40-11:00 | |
| 阿维塔 AVATR | 6B09 | 18日 | 11:00-11:20 | |
| 魏牌 | 6B05 | 18日 | 11:20-11:40 | |
| 坦克 | 6B05 | 18日 | 11:40-12:00 | |
| 林肯 Lincoln | 6B10 | 18日 | 12:00-12:30 | |
| 地平线 | 6B12 | 18日 | 13:00-13:30 | |
| 坦克 | 6B05 | 18日 | 16:00-16:30 | |
| 地平线 | 6B12 | 19日 | 09:00-10:00 | |
| 坦克 | 6B05 | 19日 | 10:00-10:30 | |
| 地平线 | 6B12 | 19日 | 14:00-15:00 | |
| 7.2H | 东风汽车 | 7B02 | 18日 | 09:00-09:20 |
| 东风标致 Dongfeng Peugeot | 7B12 | 18日 | 09:40-10:00 | |
| 奇瑞汽车 | 7B10 | 18日 | 10:00-10:20 | |
| 星途 | 7B11 | 18日 | 10:20-10:40 | |
| iCAR | 7B03 | 18日 | 10:40-11:00 | |
| 日产 NISSAN | 7B01 | 18日 | 11:00-11:20 | |
| 江汽集团 JAC GROUP | 7B06 | 18日 | 11:20-11:40 | |
| 江汽集团 JAC GROUP | 7B06 | 18日 | 12:00-12:30 | |
| 本田 HONDA | 7B04 | 18日 | 12:30-13:00 | |
| 奇瑞汽车 | 7B10 | 18日 | 13:00-13:30 | |
| 瑞浦兰钧 REPT | 7B13 | 18日 | 13:30-14:00 | |
| 捷途 | 7B09 | 18日 | 14:00-14:30 | |
| 日产 NISSAN | 7B01 | 19日 | 10:00-10:30 | |
| 瑞浦兰钧 REPT | 7B13 | 19日 | 10:30-11:00 | |
| 8.2H | 丰田汽车 TOYOTA | 8B08 | 18日 | 09:00-09:20 |
| 广汽传祺 | 8B06 | 18日 | 09:20-09:40 | |
| 广汽埃安 | 8B07 | 18日 | 09:40-10:00 | |
| 起亚 KIA | 8B10 | 18日 | 10:00-10:20 | |
| 一汽奔腾 | 8B02 | 18日 | 10:20-10:40 | |
| 福特 Ford Motor (China) Ltd. | 8B04 | 18日 | 10:40-11:00 | |
| 斯巴鲁汽车 Subaru | 8B01 | 18日 | 11:00-11:20 | |
| 睿蓝汽车 LIVAN | 8B09 | 18日 | 11:20-11:40 | |
| 长安汽车 | 8B03 | 18日 | 11:40-12:00 | |
| 黑芝麻 | 8B12 | 18日 | 13:00-13:30 | |
| 宁德时代 CATL | 8B05 | 18日 | 15:00-15:30 | |
| 宁德时代 CATL | 8B05 | 19日 | 10:00-10:30 | |
| 2.1H | 滴滴自动驾驶 | 2AC008 | 18日 | 10:00-11:00 |
| 格陆博科技 | 2AF008 | 20日 | 9:00-12:00 | |
| 北云科技 | 2AH002 | 20日 | 10:30-11:00 | |
| 1.2H | 采埃孚 | 1BF006 | 18日 | 13:00-13:30 |
| 中国长安 | 1BC013 | 18日 | 14:00-14:30 | |
| 安通林 | 1BC010 | 18日 | 15:00-15:30 | |
| 欣旺达 | 1BH002 | 18日 | 15:00-15:30 | |
| 宝钢股份 | 1BF003 | 19日 | 9:30-10:00 | |
| 佛瑞亚 | 1BF005 | 19日 | 10:00-10:30 | |
| 美的威灵汽车部件 | 1BF019 | 19日 | 10:00-10:30 | |
| 明新旭腾 | 1BC016 | 19日 | 14:00-14:20 | |
| 爱尔铃克铃尔 | 1BH008 | 19日 | 14:00-14:30 | |
| 欣旺达 | 1BH002 | 20日 | 15:00-15:30 | |
| 2.2H | 株洲时代电气股份有限公司 | 2BD001 | 18日 | 9:30-10:00 |
| 西井科技 | 2BC001 | 18日 | 10:00-10:30 | |
| 德赛西威 | 2BC008 | 18日 | 10:30-11:00 | |
| 海立新能源 | 2BE002 | 18日 | 11:00-11:30 | |
| 易唯科 | 2BB007B | 18日 | 11:30-11:50 | |
| 伟巴斯特 | 2BC006 | 18日 | 13:00-13:30 | |
| 舍弗勒 | 2BD005 | 18日 | 13:30-14:00 | |
| 利氪 | 2BB001 | 18日 | 13:30-14:00 | |
| 博格华纳 | 2BD006A | 18日 | 14:00-14:30 | |
| 四维图新 | 2BC003 | 18日 | 14:30-15:00 | |
| 光峰科技 | 2BF022 | 18日 | 15:30-16:00 | |
| 大陆集团 | 2BC007 | 19日 | 9:40-10:10 | |
| 探维科技 | 2BG003 | 19日 | 10:00-10:30 | |
| 北醒 | 2BA008 | 19日 | 10:00-10:30 | |
| 宏景智驾 | 2BF013 | 19日 | 10:00-10:30 | |
| 摩比斯 | 2BC009 | 19日 | 10:30-11:00 | |
| 亮道 | 2BA012 | 19日 | 11:00-11:30 | |
| 镭神智能 | 2BA013b | 19日 | 11:30-12:00 | |
| 光峰科技 | 2BF022 | 19日 | 11:30-12:00 | |
| 法雷奥 | 2BC005 | 19日 | 12:00-12:30 | |
| 奥托立夫 | 2BD003 | 19日 | 13:00-13:30 | |
| 福瑞泰克 | 2BD010 | 19日 | 13:30-14:00 | |
| 锐思华创 Raythink | 2BA006 | 19日 | 14:00-14:30 | |
| 楚航科技 | 2BF003A | 19日 | 15:00-15:30 | |
| 光峰科技 | 2BF022 | 19日 | 15:30-16:00 | |
| 镭神智能 | 2BA013B | 20日 | 10:30-11:00 | |
| 美行科技 | 2BAO16B | 20日 | 14:00-14:30 | |




沪公网安备31011802004768号